四川省工程建设场地地震安全性评价管理规定

作者:法律资料网 时间:2024-06-30 19:56:33   浏览:8480   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

四川省工程建设场地地震安全性评价管理规定

四川省人民政府


四川省工程建设场地地震安全性评价管理规定

四川省人民政府令〔第78号


  《四川省工程建设场地地震安全性评价管理规定》已经1996年2月29日省人民政府第52次常务会议讨论通过,现予发布,自1996年5月1日起施行。

省长宋宝瑞
一九九六年三月四日

四川省工程建设场地地震安全性评价管理规定

  第一条 为了加强工程建设场地地震安全性评价工作的管理,提高工程建设项目抗震能力,保障生命财产安全,根据国家有关规定,结合四川实际,制定本规定。
   第二条 本规定所称工程建设场地地震安全性评价(以下简称地震安全性评价),是指对工程建设场地进行的地震烈度复核,地震危险性分析,设计地震动参数的确定,地震小区划、场址及周围地质稳定性评价,场地震害预测等工作。
   第三条 在四川省行政区域内,进行各类新建、改建、扩建工程项目的地震安全性评价,适用本规定。
   第四条 工程建设项目业主应当依照本规定履行申报地震安全性评价的义务。
   第五条 省人民政府防震减灾行政主管部门负责本行政区域内地震安全性评价工作的管理和监督,审批全省工程建设项目的抗震设防标准。
  市(地、州)防震减灾行政主管部门(含管理防震减灾工作的部门,下同)负责本行政区域内的地震安全性评价工作的监督管理。
  县(市、区)防震减灾行政主管部门(含管理防震减灾工作的部门,下同)协助上级主管部门管理和监督本行政区域内的地震安全性评价工作。
   第六条 建设行政主管部门根据防震减灾行政主管部门提供的抗震设防标准,归口管理工程建设项目的抗震设计、施工验收和抗震加固工作。
   第七条 计划、财政、建设、土地、环保、经贸等行政主管部门和建设银行应积极配合防震减灾行政主管部门开展地震安全性评价管理工作,把地震安全性评价结果纳入项目审批的内容。工程项目主持审批单位在组织可行性论证和立项审批时必须通知防震减灾行政主管部门参加。
  必须进行地震安全性评价的建设项目和未申报地震安全性评价的,审批部门不予审批,建设银行不予拨款,建设行政主管部门不得批准其施工。
  进行地震安全性评价的费用应纳入工程建设项目投资计划,在工程前期勘察费用中支出。
   第八条 一般工业与民用建筑参照国家现行的地震烈度区划图进行抗震设防,可以不进行专门的地震安全性评价。
   第九条 下列工程建设项目必须进行专门的地震安全性评价,并依据评价结果确定抗震设防标准:
  (一)抗震要求高于国家现行地震烈度区划图标定设防标准的重要工程、特殊工程、生命线工程和可能产生严重次生灾害的工程(工程具体项目见附表);
  (二)位于地震烈度分界线两侧8公里区域内的大型工程;
  (三)位于地震资料研究和详细程度较差地区的大型工程;
  (四)新建占地范围大、跨不同地质区域的城区和大型工矿企业、经济科技开发区的大型工程。
   第十条 必须进行地震安全性评价的工程建设项目,业主应委托具备地震安全性评价资格的单位进行评价工作,并将地震安全性评价成果报告纳入项目可行性总体报告。
   第十一条 承担地震安全性评价的单位必须持有国务院防震减灾行政主管部门颁发的工程建设场地地震安全性评价许可证书,并按照证书确定的级别及业务范围开展评价业务。
  省外单位到四川省开展地震安全性评价业务,必须按规定到省或市(地、州)防震减灾行政主管部门进行资格验证和任务登记。
   第十二条 地震安全性评价必须按照国务院防震减灾行政主管部门颁布的有关技术规范和要求进行。评价业务收费标准按国家财政、物价部门的规定执行。
   第十三条 地震安全性评价工作结束后,评价单位必须提出评价报告,并按下列规定对评价结果申报评定和审批,由审批部门确定抗震设防标准:
  (一)国家级工程建设项目由省地震安全性评定机构评定通过后,报国家地震烈度委员会评定,由国务院防震减灾行政主管部门审批;
  (二)省级工程建设项目由省地震安全性评定机构评定通过后,由省防震减灾行政主管部门审批;
  (三)市(地、州)及其以下工程建设项目原则上由省地震安全性评定机构评定,由省防震减灾行政主管部门审批;成都、重庆等有条件的市(地、州)可以组织地安全性评定机构对评价结果进行评定,报省防震减灾行政主管部门审批。
   第十四条 省、市(地、州)地震安全性评定机构的成员由防震减灾行政主管部门提名,报同级政府批准。地震安全性评定机构的日常工作由防震减灾行政主管部门负责。
   第十五条 经地震安全性评价的建设项目,设计单位必须按地震安全性评价后确定的抗震设防标准的进行抗震设计,设计方案应符合有关工程抗震设计规范的要求。
   第十六条 必须进行地震安全性评价的工程建设项目不申报地震安全性评价的,由防震减灾行政主管部门责令改正,拒不改正的,应提请同级人民政府批准责令其停止设计或施工;已竣工的工程建设项目未申报地震安全性评价又不符合抗震设防标准的,由防震减灾行政主管机关责令采取补救措施,并由有关主管机关对其单位主要负责人根据干部管理权限予以行政处分。
   第十七条 无评价许可证或不具备相应的地震安全性评价资格的单位擅自进行地震安全性评价的,由防震减灾行政主管部门没收其非法所得,可并处非法所得三倍以下罚款。
   第十八条 地震安全性评价单位不按地震安全性评价技术规范或标准开展评价业务的,由防震减灾行政主管部门对其处5000元以下罚款,情节严重的提请评价资格审批机关取消其评价资格。
  评价报告质量低劣,经评定未获通过影响工程进度,给工程项目业主造成经济损失的,由评价单位依法承担民事责任。
   第十九条 转让、转借评价资格证书的,由防震减灾行政主管部门没收其非法所得,可处非法所得2倍以下的罚款,情节严重的提请评价资格审批机关取消转让方的评价资格。
   第二十条 不按地震安全性评价后确定的抗震设防标准进行抗震设计的或不按抗震设计施工的,由建设行政主管部门依照有关规定给予处罚。
   第二十一条 负责工程建设项目审批和地震安全性评价审批工作的国家机关工作人员玩忽职守、徇私舞弊造成后果的,由主管部门根据干部管理权限给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
   第二十二条 依照本办法罚没的财物应上缴地方同级财政。
   第二十三条 当事人对主管部门根据本规定作出的行政处罚决定不服的,可以依法申请行政复议和提起行政诉讼。
   第二十四条 本规定执行中的具体问题由省人民政府防震减灾行政主管部门解释。
   第二十五条 本规定自1996年5月1日起施行。

下载地址: 点击此处下载

关于停止执行将集贸市场和个体工商户缴纳的“增值税及附征的个人所得税、城市维护建设税、教育费附加按5:5比例分别入中央金库和地方金库”的规定的通知

财政部


关于停止执行将集贸市场和个体工商户缴纳的“增值税及附征的个人所得税、城市维护建设税、教育费附加按5:5比例分别入中央金库和地方金库”的规定的通知

财政部

湖南省人民政府办公厅:
遵照国务院领导有关批示精神,财政部和国家税务总局组成联合调查组,于1997年3月11日至20日对群众来信反映你省安仁、桂阳两县增值税混库问题进行了调查。
经了解,你省根据《国务院办公厅调整国家税务局、地方税务局税收征管范围意见的通知》(国办发〔1996〕4号)文件精神,结合当地实际,于1996年4月8日制定下发了《湖南省人民政府办公厅关于调整省国家税务局、省地方税务局税收征管范围的通知》(湘政办发〔1
996〕19号)。该文对集贸和个体工商户税收征管入库作了如下规定:“以缴纳增值税为主的纳税人的税收,由国家税务局负责征收管理,其随增值税附征的个人所得税、城市维护建设税、教育费附加委托国家税务局代征。增值税及附征的个人所得税、城市维护建设税、教育费附加按
5:5的比例分别入中央金库和地方金库,即中央金库50%,地方金库50%”。安仁、桂阳两县集贸和个体工商户的税收征收入库执行了上述规定。
我们研究认为,你省以增值税为主的集贸和个体工商户税收按5:5的比例分别入中央金库和地方金库不符合全省经济发展不平衡的实际情况,实际执行中必然导致中央收入混入地方财政;同时你省这种做法也不符合财政部、国家税务总局财预字〔1995〕65号文件中关于“对集
贸市场税收要严格按税种分别征收,按级次、按科目分别缴库”的规定。因此,请你省停止执行湘政办发〔1996〕19号文件中关于对以缴纳增值税为主的集贸和个体工商户税收“按5:5的比例分别入中央金库和地方金库,即中央金库50%,地方金库50%”的规定。



1997年10月22日

关于修订《关于出口商品配额分配的若干规定》的通知

对外贸易经济合作部


关于修订《关于出口商品配额分配的若干规定》的通知
1996年12月19日,对外贸易经济合作部

各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各部委直属总公司:
我部颁布的《关于出口商品配额分配的若干规定》(〔1995〕外经贸管发字第761号)实施近一年,根据各地实际执行情况,以及出口商品配额许可证管理的变化,我部对部分出口商品配额的分配标准进行了适当调整(详见附表),请各地外经贸主管部门、各部委直属总公司在进行配额的二次分配中认真执行,将分配结果及时上报我部,并抄送各有关进出口商会和各发证机关。

附件:经营企业数量和最低分配标准明细表
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 商品名称 | 商品单位 | 经营企业家数 | 每家企业的最低分配量 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 豆粕/豆饼 | 吨 | 10 | 5000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 花生果 | 吨 | 8 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 花生仁 | 吨 | 10 | 1000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锯 材 | 立方米 | 6 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 钢 材 | 万吨 | 5 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 废 钢 | 万吨 | 5 | 1 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 生 铁 | 万吨 | 5 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 钨 铁 | 吨 | 3 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 焊 锡 | 吨 | 8 | 100 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锡 锭 | 吨 | 5 | 100 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 水 泥 | 万吨 | 10 | 2 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锌 锭 | 吨 | 4 | 1000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 锌矿砂 | 吨 | 2 | 3000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 硅 铁 | 吨 | 4 | 1000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 烧 碱 | 万吨 | 5 | 0.3 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 纯 碱 | 万吨 | 5 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 四环素 | 吨 | 8 | 12 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 维生素C | 吨 | 5 | 40 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 食 糖 | 吨 | 5 | 3000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 高 粱 | 吨 | 5 | 2000 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 荞 麦 | 吨 | 4 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 薇菜干 | 吨 | 5 | 20 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 栗 子 | 吨 | 3 | 320 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 水煮笋 | 吨 | 6 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 梭子蟹 | 吨 | 6 | 100 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
续表
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 商品名称 | 商品单位 | 经营企业家数 | 每家企业的最低分配量 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 盐水蘑菇 | 吨 | 5 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 蘑菇罐头 | 吨 | 6 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 芦笋罐头 | 吨 | 6 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 冻兔肉 | 吨 | 4 | 300 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 烟花爆竹 | 吨 | 7 | 400 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 桐原木 | 立方米 | 2 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 桐木板材 | 立方米 | 4 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 薄荷脑油 | 吨 | 2 | 20 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 地 毯 | 万平米 | 10 | 0.5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 半 夏 | 吨 | 3 | 5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 当 归 | 吨 | 5 | 5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 枸 杞 | 吨 | 5 | 10 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 党 参 | 吨 | 3 | 10 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 黄 芪 | 吨 | 5 | 5 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 虫 草 | 公斤 | 3 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 肝素纳 | 公斤 | 5 | 50 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 卫生纸 | 吨 | 2 | 100 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 苇及苇制品 | 万美元 | 1 | 500 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 糠 醇 | 吨 | 3 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 糠 醛 | 吨 | 3 | 200 |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 硅锰合金 | 吨 | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 磷片石墨 | 吨 | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
注:板栗指对东南亚出口方式。对日出口仍按《关于下达1994年主动配额管理商品出口配额的通知》
(〔1994〕外经贸管发第64号)中的有关分配规定进行分配。对硅锰合金、磷片石墨出口,外经贸部另有规定,其出口配额由外经贸部直接下达给各出口企业。
第十一条 本办法自发布之日起试行。